|
GIOCATORI |
PRES. TOTALI |
PRES. IN PORTA |
GOAL | AMM | ESP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Annoè Matteo | 93 | 0 | 97 | 1 | 0 |
| 3 - Solinas Fabio | 79 | 0 | 90 | 2 | 0 |
| 4 - Morbiato Matteo | 115 | 0 | 104 | 4 | 0 |
| 13 - Pizzato Daniele | 108 | 2 | 35 (4 subiti) | 6 | 1 |
| 7 - Pizzato Massimo | 22 | 0 | 26 | 3 | 0 |
| 2 - Buzzo Elpidio | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 - Corò Riccardo | 37 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 5 - Costantini Nicola | 49 | 5 | 39 | 1 | 0 |
| 3 - Manente Carlo | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 1 - Benozzi Simone | 25 | 25(1 fuori) | 157(2 fatti) | 0 | 0 |
| 12 - Ceraldi Mario | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| 3 - Guerra Mattia | 13 | 1 | 1(1 subito) | 0 | 0 |
| 10 - Di Ciccio Luca | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 - De Zotti Andrea | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|
GIOCATORI |
PRES. TOTALI |
PRES. IN PORTA |
GOAL | AMM | ESP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Benozzi Simone | 25 | 25(1 fuori) | 157(2 fatti) | 0 | 0 |
| 12 - Ceraldi Mario | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| 4 - Annoè Matteo | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 7 - Solinas Fabio | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 - Morbiato Matteo | 26 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| 5 - Pizzato Daniele | 25 | 1 | 6(4 subiti) | 2 | 0 |
| 9 - Buzzo Elpidio | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 - Corò Riccardo | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 10 - Di Ciccio Luca | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 - Guerra Mattia | 13 | 1 | 1(1 subito) | 0 | 0 |
| 6 - De Zotti Andrea | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 7 - Costantini Nicola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |